Strategické dokumenty
Aktualizace Národního rozvojového plánu, Česká republika 2007 – 2013 | |
| Stát: | Česká republika |
| Klient: | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| Zdroj financí: | Strukturální fondy -technická pomoc |
| Poměr z celku: | 10% |
| Období realizace: | květen 2005 - září 2005 |
| Hodnota projektu: | 78 000,- EUR |
| Aktualizace Národního rozvojového plánu, který slouží jako základní nástroj pro čerpání strukturálních fondů v České republice v letech 2007 - 2013. | |
Přehodnocení strategie města Vsetín | |
| Stát: | Česká republika |
| Klient: | Město Vsetín |
| Zdroj financí: | MATRA, Ministerstvo životního prostředí ĆR |
| Poměr z celku: | 100% |
| Období realizace: | březen 2004 - únor 2005 |
| Hodnota projektu: | 20 000,- EUR |
| V rámci projektu byla vyškolena skupina zastupitelů a vedoucích odborů v oblasti nejrůznějších přístupů k rozvoji strategických dokumentů. Poté byla vybrána a následně implementována metoda BSC (balanced scorecard) pro měření kvality práce zaměstnanců MÚ s ohledem na průzkum spokojenosti občanů se životem ve městě. . | |
Absorpční kapacita, Královéhradecký kraj | |
| Stát: | Česká republika |
| Klient: | KÚ Královehradeckého kraje |
| Zdroj financí: | Rozpočet KÚ a Evropský sociální fond |
| Poměr z celku: | 33% |
| Období realizace: | leden 2005 - březen 2005 |
| Hodnota projektu: | 15 000,- EUR |
| Cílem jednoho z opatření Společného regionálního operačního programu (financován z Evropského sociálního fondu) bylo posílit absorpční kapacitu regionu, tedy zvýšit schopnost daného regionu čerpat finance ze strukturálních fondů. | |
Absorpční kapacita, Jihočeský kraj | |
| Stát: | Česká republika |
| Klient: | KÚ Jihočeského kraje |
| Zdroj financí: | Rozpočet KÚ |
| Poměr z celku: | 16% |
| Období realizace: | červen 2004 - srpen 2004 |
| Hodnota projektu: | 8 500,- EUR |
| Cílem jednoho z opatření Společného regionálního operačního programu (financován z Evropského sociálního fondu) bylo posílit absorpční kapacitu regionu, tedy zvýšit schopnost daného regionu čerpat finance ze strukturálních fondů. | |
Evaluace SROP | |
| Stát: | Česká republika |
| Klient: | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| Zdroj financí: | Strukturální fondy – technická asistence |
| Poměr z celku: | 20% |
| Období realizace: | květen 2005 - březen 2006 |
| Hodnota projektu: | 43 000,- EUR |
| Střednědobé hodnocení implementace Společného regionálního operačního programu. | |
Regionální operační program, region Jihozápad | |
| Stát: | Česká republika |
| Klient: | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| Zdroj financí | KÚ Plzeňského kraje, KÚ Jihočeského kraje |
| Poměr z celku: | 25% |
| Období realizace: | září 2005 - březen 2006 |
| Hodnota projektu: | 65 000,- EUR |
| Aktualizace programu rozvoje regionu a návazně zpracování Regionálního operačního programu (ROP), který bude sloužit jako základní nástroj pro nastavení čerpání strukturálních fondů v regionu v letech 2007 – 2013 | |
Posílení připravenosti zástupců místních samospráv na vstup ČR do EU – implementace acquis communautaire na místní úrovni | |
| Stát: | Česká republika |
| Klient: | Svaz měst a obcí ČR |
| Zdroj informací | Strukturální fondy -technická pomoc |
| Poměr z celku: | 10% |
| Období realizace: | 38473 |
| Hodnota projektut: | 16 700,- EUR |
| Zpracování analýzy dopadu evropské legislativy na města a obce České republiky po vstupu České republiky do EU se zaměřením na problematiku veřejných zakázek a veřejné podpory. | |




